A312 تكوين كيميائي للأنبوب الصلب السلس:
ASTM A312هو فولاذ هيكلي غير مميّز بموجب المعايير الأوروبية ، أي ما يعادل المعيار الصيني Q235B. يتضمن تركيبه الكيميائي محتوى كربون (ج) أقل من أو يساوي 0. 17 ٪ ، محتوى السيليكون (SI) أقل من أو يساوي 0. 0. 0 30 ٪ ، ومحتوى الكبريت أقل من أو يساوي 0.030 ٪.
ASTM A312 خصائص ميكانيكية أنبوب من الصلب السلس:
تكون قوة العائد أكبر من أو تساوي 235 ميجا باسكال ، في حين تتراوح قوة الشد بين 360-510 mpa. الاستطالة أكبر من أو تساوي 18 ٪ ، مما يدل على صلابة جيدة وقابلية اللحام. يمكن أن تصمد أمام درجة معينة من التشوه دون كسر.

وصف المنتجات
| مقاس | سمك (مم) | ضغط الاختبار (MPA) (TP304 / TP316L) | المرجع. لا. |
|---|---|---|---|
| 1/2 ″ / dn15 / 21.3mm | 3.73 | 17.0 / 17.0 | P2221 |
| 3/4 ″ / DN20 / 26.7mm | 3.91 | 17.0 / 17.0 | P2222 |
| 1 ″ / DN25 / 33.4mm | 4.55 | 17.0 / 17.0 | P2223 |
| 1-1 / 4 ″ / dn32 / 42.2mm | 4.85 | 17.0 / 17.0 | P2224 |
| 1-1 / 2 ″ / dn40 / 48.3mm | 5.08 | 17.0 / 17.0 | P2225 |
| 2 ″ / dn50 / 60.3mm | 5.54 | 17.0 / 15.6 | P2226 |
| {0}} / 2 ″ / dn65 / 73.0mm | 7.01 | 17.0 / 16.3 | P2227 |
| 3 ″ / DN80 / 88.9mm | 7.62 | 17.0 / 14.6 | P2228 |
| 4 ″ / DN100 / 114.3mm | 8.56 | 15.4 / 12.7 | P2229 |
| 5 ″ / DN125 / 141.3MM | 9.53 | 13.8 / 11.5 | P2230 |
| 6 ″ / dn150 / 168.3mm | 10.97 | 13.4 / 11.1 | P2231 |
| 8 ″ / DN200 / 219.1mm | 12.70 | 11.9 / 9.9 | P2232 |
| 1 0 ″ / dn250 / 273.0mm | 12.70 | 9.5 / 7.9 | P2233 |
| 12 ″ / DN300 / 323.8mm | 12.70 | 8.0 / 6.7 | P2234 |
| 14 ″ / DN350 / 355.6mm | 12.70 | 7.3 / 6.1 | P2235 |
| 16 ″ / DN400 / 406.4mm | 12.70 | 6.4 / 5.3 | P2236 |
| 18 ″ / DN45 0 / 457.0mm | 12.70 | 5.7 / 4.7 | P2237 |
| 2 0 ″ / dn500 / 508.0mm | 12.70 | 5.1 / 4.3 | P2238 |
| 24 ″ / dn6 0 0 / 610.0mm | 12.70 | 4.3 / 3.5 | P2239 |
المواصفات والأبعاد
القطر الخارجي:يتراوح عمومًا من 219.1 مم إلى 3048 مم ، مع نطاقات الحجم المتاحة الأخرى مثل 10.3 مم إلى 609.6 مم.
سمك الجدار:يتراوح سماكة الجدار الشائعة بين 4 مم و 30 مم ، ولكن يمكن أيضًا إنتاج الأنابيب الفولاذية بسمك 1.7 ملم إلى 36 مم عند الطلب.
طول:يتراوح عادة من 6 أمتار إلى 22 متر ، مع خيارات الطول الأخرى المتاحة مثل 5000 مم إلى 12000 مم.

